开锁区域示意图:采用手动盘车时,在机房内应易于检查轿厢是否在开锁区,在曳引绳或限速器绳上的标记来检查。结论:符合要求 14.1.1.1 NICE3000NEW功率、制动电阻、制动单元的计算
适配电机功率 型 号 制动电阻规格 制动单元
7.5KW NICE-L-A/B -4007 2500W ,65Ω 标准配置
11KW NICE-L-A/B -4011 3500W ,43Ω
15KW NICE-L-A/B -4015 4500W ,32Ω
18.5KW NICE-L-A/B -4018 5500W ,25Ω
22KW NICE-L-A/B -4022 6500W ,22Ω
30KW NICE-L-A/B -4030 9000W ,16Ω
37KW NICE-L-A/B -4037 11000W ,13Ω 外 置
45KW NICE-L-A/B -4045 13500W ,10Ω
55KW NICE-L-A/B -4055 16500W ,9Ω
14.1.2主回路接触器容量的计算
本系统选用法国施耐德(Schneider)系列接触器。接触器触点额定电流按电动机额定电流选用。并考虑产品的系列性,对某些型号的适用范围作了覆盖。 计算公式:接触器触点电流≥1.15×电动机额定电流
系统型号 用户空开(A) 额定输出(A) 接触器型号 触点额定电流(A)
NICE-L-A/B -开锁技术教程4007 40 18.0 LC1-D25F7C 25
NICE-L-A/B -4011 63 27.0 LC1-D32F7C 32
NICE-L-A/B -4015 63 33.0开锁技术视频 LC1-D40F7C 40
NICE-L-A/B -4018 100 39.0 LC1-D50F7C 50
NICE-L-A/B -4022 100 48.0 LC1-D65F7C 65
NICE-L-A/B -4030 100 60.0 LC1-D65F7C 65
NICE-L-A/B -4037 100 75.0 LC1-D80F7C 80
NICE-L-A/B -4045 150 91.0 LC1-D95F7C 95
NICE-L-A/B -4055 150 112.0 LC1-D115F7C 115
14.1.3主回路电缆选择
第1/2页
锁匠工具开锁区域示意图 速记本站域名: 锁匠之家 http://Www.rzcun.Com/